جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: BESTHWAY
گواهی: ISO9001,ISO22000
شماره مدل: BXW01
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 100 کیلوگرم
جزئیات بسته بندی: محصول جامد: 20 کیلوگرم در بشکه محصول مایع: 25 لیتر در بشکه
زمان تحویل: 10-15 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، D/P، D/A، L/C
قابلیت ارائه: 100 تن در ماه
نوع: |
پودر / مایع |
فعالیت آنزیمی: |
50،000-1،000،000 U/g |
محدوده PH: |
5.5-11.5 |
محدوده دما: |
25-65 ℃ |
محلولیت: |
محلول در آب |
نوع: |
پودر / مایع |
فعالیت آنزیمی: |
50،000-1،000،000 U/g |
محدوده PH: |
5.5-11.5 |
محدوده دما: |
25-65 ℃ |
محلولیت: |
محلول در آب |
کاتالاز
بهترین راه کاتالاز است که می تواند به طور موثر تجزیه هیدروژن پروکسید (هیدروژن پروکسید) را کاتالیز کند، به طوری که آن را به اکسیژن و آب تبدیل می کند، که می تواند به طور گسترده ای در نساجی، کاغذ،الکترونیک، حفاظت از محیط زیست و صنایع دیگر برای حذف پروکسید هیدروژن، صرفه جویی قابل توجهی در منابع آب و کاهش مصرف انرژی.
ماده | مشخصات |
نوع | پودر و مایع |
فعالیت آنزیم | 50،000 -1،000،000 U/g |
محدوده pH | 5.5 تا 115 |
محدوده دما | 25°C تا 65°C |
Accessory1
مقدار استفاده توصیه شده از کاتالاز (50,000U/mL) برای پردازش 1 تن از غلظت های مختلف H2O2
H2اوه2 غلظت |
دمای پردازش | مقدار لازم آنزیم برای زمان پردازش مختلف | ||||
2دقيقه کیلوگرم |
4دقيقه کیلوگرم |
6دقيقه کیلوگرم |
8دقيقه کیلوگرم |
10دقيقه کیلوگرم |
||
5،000PPM | دمای اتاق | 2.3 ¥34 | 1.1 ¥17 | 0.8 ¢1.1 | 0.8 ¢1.1 | 0.6609 |
30°C | 2.3 ¥34 | 1.1 ¥17 | 0.8 ¢1.1 | 0.8 ¢1.1 | 0.6609 | |
۴۵ درجه سانتیگراد | 2.3 ¥34 | 1.1 ¥17 | 0.8 ¢1.1 | 0.8 ¢1.1 | 0.7 ¢ 1 | |
۶۰ درجه سانتیگراد | 2.3 ¥34 | 1.523 | 1.523 | 1.1 ¥17 | 1.1 ¥17 | |
1،000PPM | دمای اتاق | 0.913 | 0.6609 | 0.4606 | 0.3 ٠4 | 0.۲ ۰3 |
30°C | 0.913 | 0.6609 | 0.4606 | 0.3 ٠4 | 0.۲ ۰3 | |
۴۵ درجه سانتیگراد | 1.1 ¥17 | 0.6609 | 0.4606 | 0.3 ٠4 | 0.3 ٠4 | |
۶۰ درجه سانتیگراد | 1.1 ¥17 | 0.8 ¢1.1 | 0.6609 | 0.4606 | 0.4606 | |
500PPM | دمای اتاق | 0.8 ¢1.1 | 0.6609 | 0.4606 | 0.۲ ۰3 | 0.۲ ۰24 |
30°C | 0.8 ¢1.1 | 0.6609 | 0.4606 | 0.۲ ۰3 | 0.۲ ۰24 | |
۴۵ درجه سانتیگراد | 0.8 ¢1.1 | 0.6609 | 0.4606 | 0.۲ ۰3 | 0.۲ ۰24 | |
۶۰ درجه سانتیگراد | 0.913 | 0.8 ¢1.1 | 0.6609 | 0.3 ٠4 | 0.۲ ۰3 | |
100PPM | دمای اتاق | 0.4606 | 0.۲ ۰3 | 0.۲ ۰24 | 0.15 تا 0.2 | 0.15 تا 0.2 |
30°C | 0.4606 | 0.۲ ۰3 | 0.۲ ۰24 | 0.15 تا 0.2 | 0.15 تا 0.2 | |
۴۵ درجه سانتیگراد | 0.4606 | 0.۲ ۰3 | 0.۲ ۰24 | 0.15 تا 0.2 | 0.15 تا 0.2 | |
۶۰ درجه سانتیگراد | 0.6609 | 0.3 ٠4 | 0.۲ ۰3 | 0.2~0.22 | 0.2~0.22 | |
50PPM | دمای اتاق | 0.15 تا 0.2 | 0.15 تا 0.2 | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 | 0.05 تا 010 |
30°C | 0.15 تا 0.2 | 0.15 تا 0.2 | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 | 0.05 تا 010 | |
۴۵ درجه سانتیگراد | 0.15 تا 0.2 | 0.15 تا 0.2 | 0.1~0.15 | 0.1~0.15 | 0.05 تا 010 | |
۶۰ درجه سانتیگراد | 0.2~0.22 | 0.2~0.22 | 0.15 تا 0.2 | 0.15 تا 0.2 | 0.10 ~ 015 |
نظرات:
1روش تشخیص فعالیت کاتالاز Na2S2اوه3تیتراژ KI (استانداردهای شرکت)
2با استفاده از نوارهای تست مرک پروکسید هیدروژن برای اندازه گیری H2اوه2از نمونه ها: نوار آزمایش را در نمونه ها غوطه ور کنید و پس از 1 ثانیه آن را خارج کنید، آن را با کارت رنگی استاندارد در 15 ثانیه مقایسه کنید، پردازش زمانی که خواندن صفر است، تکمیل می شود.